forked from docs/doc-exports
Reviewed-by: Pruthi, Vineet <vineet.pruthi@t-systems.com> Co-authored-by: Lu, Huayi <luhuayi@huawei.com> Co-committed-by: Lu, Huayi <luhuayi@huawei.com>
135 lines
30 KiB
HTML
135 lines
30 KiB
HTML
<a name="EN-US_TOPIC_0000001188642016"></a><a name="EN-US_TOPIC_0000001188642016"></a>
|
|
|
|
<h1 class="topictitle1">PV_SESSION_MEMORY_DETAIL</h1>
|
|
<div id="body8662426"><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p18412029154811"><strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b9712151224819">PV_SESSION_MEMORY_DETAIL</strong> displays statistics about thread memory usage by memory context.</p>
|
|
<p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p173182221155">The memory context TempSmallContextGroup collects information about all memory contexts whose value in the <strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b532911312487">totalsize</strong> column is less than 8192 bytes in the current thread, and the number of the collected memory contexts is recorded in the <strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b17329133115487">usedsize</strong> column. Therefore, the <strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b1244633524816">totalsize</strong> and <strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b8446103510487">freesize</strong> columns for TempSmallContextGroup in the view display the corresponding information about all the memory contexts whose value in the <strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b114477356485">totalsize</strong> column is less than 8192 bytes in the current thread, and the <strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b194470354486">usedsize</strong> column displays the number of these memory contexts.</p>
|
|
<p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p130810510228">You can run the <strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b13671538134819">SELECT * FROM pv_session_memctx_detail (</strong><em id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__i10671163874813">threadid</em><strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b15672183810487">,'');</strong> statement to record information about all memory contexts of a thread into the <em id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__i8672113812487">threadid</em>_<em id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__i1767303815488">timestamp</em><strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b17673173810487">.log</strong> file in the <strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b166741838124817">/tmp/dumpmem</strong> directory. <em id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__i11901146194814">threadid</em> can be obtained from the following table.</p>
|
|
|
|
<div class="tablenoborder"><table cellpadding="4" cellspacing="0" summary="" id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__t2bde97b57f3e48ed962bce167308eadd" frame="border" border="1" rules="all"><caption><b>Table 1 </b>PV_SESSION_MEMORY_DETAIL columns</caption><thead align="left"><tr id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__r9444815debc849e28a5b350bd4a398da"><th align="left" class="cellrowborder" valign="top" width="22.8%" id="mcps1.3.4.2.4.1.1"><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__a94410bcd7b8f4d8180fd4b74c0e823d2"><strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b84235270691445">Name</strong></p>
|
|
</th>
|
|
<th align="left" class="cellrowborder" valign="top" width="18.86%" id="mcps1.3.4.2.4.1.2"><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__a9762af5ca4174f1fbd921aca21331dcd">Type</p>
|
|
</th>
|
|
<th align="left" class="cellrowborder" valign="top" width="58.34%" id="mcps1.3.4.2.4.1.3"><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__af24b3d9df1d94539b2cdd27a35b5a2cd">Description</p>
|
|
</th>
|
|
</tr>
|
|
</thead>
|
|
<tbody><tr id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__rf0f22dd5f099494094a66330cc39f46a"><td class="cellrowborder" valign="top" width="22.8%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.1 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p84771312518">sessid</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="18.86%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.2 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p194701375112">text</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="58.34%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.3 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p44751317515">Thread start time+thread ID (string: <em id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__i19645154834818">timestamp</em>.<em id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__i1464614484484">threadid</em>)</p>
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__rc2da2ce981d44564be5070b20de37c32"><td class="cellrowborder" valign="top" width="22.8%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.1 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p1847141395111">sesstype</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="18.86%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.2 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p184711385114">text</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="58.34%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.3 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p74811315119">Thread name</p>
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__r217a983d7e464a778ef11cfda08251e4"><td class="cellrowborder" valign="top" width="22.8%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.1 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p1248113125118">contextname</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="18.86%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.2 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p54819131513">text</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="58.34%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.3 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p348171318516">Name of the memory context</p>
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__rfc5353fde6b7413b834ebd266f694ada"><td class="cellrowborder" valign="top" width="22.8%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.1 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p9481813145116">level</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="18.86%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.2 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p648101325112">smallint</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="58.34%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.3 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p194912139513">Hierarchy of the memory context</p>
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__r215e062b83464b33b988a4ac4adf5074"><td class="cellrowborder" valign="top" width="22.8%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.1 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p949113125119">parent</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="18.86%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.2 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p94931365116">text</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="58.34%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.3 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p144951395114">Name of the parent memory context</p>
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__rb1b0c564463f4b5cbf536faaeb25a227"><td class="cellrowborder" valign="top" width="22.8%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.1 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p549171315113">totalsize</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="18.86%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.2 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p64911317519">bigint</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="58.34%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.3 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p14501013135114">Total size of the memory context, in bytes</p>
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__rc6953ac20d684a1e96a8d017b9134a3c"><td class="cellrowborder" valign="top" width="22.8%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.1 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p3509139519">freesize</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="18.86%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.2 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p8501913115118">bigint</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="58.34%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.3 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p2050131355118">Total size of released memory in the memory context, in bytes</p>
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
<tr id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__r83b7929006ea45a5a0220f13f1cd6012"><td class="cellrowborder" valign="top" width="22.8%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.1 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p1450121317516">usedsize</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="18.86%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.2 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p15501513165117">bigint</p>
|
|
</td>
|
|
<td class="cellrowborder" valign="top" width="58.34%" headers="mcps1.3.4.2.4.1.3 "><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p251813135118">Size of used memory in the memory context, in bytes. For TempSmallContextGroup, this parameter specifies the number of collected memory contexts.</p>
|
|
</td>
|
|
</tr>
|
|
</tbody>
|
|
</table>
|
|
</div>
|
|
<div class="section" id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__section79275336488"><h4 class="sectiontitle">Example</h4><p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p6849245155012">Query the usage of all MemoryContexts on the current node.</p>
|
|
<p id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__p68491045205019">Locate the thread in which the MemoryContext is created and used based on <strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b12923170508">sessid</strong>. Check whether the memory usage meets the expectation based on <strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b159065462507">totalsize</strong>, <strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b7705114955013">freesize</strong>, and <strong id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__b172591353145015">usedsize </strong>to see whether memory leakage may occur.</p>
|
|
<div class="codecoloring" codetype="Sql" id="EN-US_TOPIC_0000001188642016__screen1925414531235"><div class="highlight"><table class="highlighttable"><tr><td class="linenos"><div class="linenodiv"><pre><span class="normal"> 1</span>
|
|
<span class="normal"> 2</span>
|
|
<span class="normal"> 3</span>
|
|
<span class="normal"> 4</span>
|
|
<span class="normal"> 5</span>
|
|
<span class="normal"> 6</span>
|
|
<span class="normal"> 7</span>
|
|
<span class="normal"> 8</span>
|
|
<span class="normal"> 9</span>
|
|
<span class="normal">10</span>
|
|
<span class="normal">11</span>
|
|
<span class="normal">12</span>
|
|
<span class="normal">13</span>
|
|
<span class="normal">14</span>
|
|
<span class="normal">15</span>
|
|
<span class="normal">16</span>
|
|
<span class="normal">17</span>
|
|
<span class="normal">18</span>
|
|
<span class="normal">19</span>
|
|
<span class="normal">20</span>
|
|
<span class="normal">21</span>
|
|
<span class="normal">22</span>
|
|
<span class="normal">23</span>
|
|
<span class="normal">24</span></pre></div></td><td class="code"><div><pre><span></span><span class="k">SELECT</span><span class="w"> </span><span class="o">*</span><span class="w"> </span><span class="k">FROM</span><span class="w"> </span><span class="n">PV_SESSION_MEMORY_DETAIL</span><span class="w"> </span><span class="k">order</span><span class="w"> </span><span class="k">by</span><span class="w"> </span><span class="n">totalsize</span><span class="w"> </span><span class="k">desc</span><span class="p">;</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="n">sessid</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">sesstype</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">contextname</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="k">level</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">parent</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">totalsize</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">freesize</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">usedsize</span>
|
|
<span class="c1">----------------------------+-------------------------+---------------------------------------------+-------+------------------------------+-----------+----------+----------</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">0</span><span class="p">.</span><span class="mi">139975915622720</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postmaster</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">gs_signal</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">17209904</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">8081136</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">9128768</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667462258</span><span class="p">.</span><span class="mi">139973631031040</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postgres</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">SRF</span><span class="w"> </span><span class="n">multi</span><span class="o">-</span><span class="k">call</span><span class="w"> </span><span class="n">context</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">5</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">FunctionScan_139973631031040</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1725504</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">3168</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1722336</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667461280</span><span class="p">.</span><span class="mi">139973666686720</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postgres</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">284456</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1188088</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667450443</span><span class="p">.</span><span class="mi">139973877479168</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postgres</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">356088</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1116456</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667462258</span><span class="p">.</span><span class="mi">139973631031040</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postgres</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">128216</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1344328</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667461250</span><span class="p">.</span><span class="mi">139973915236096</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postgres</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">226352</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1246192</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667450439</span><span class="p">.</span><span class="mi">139974010144512</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">WLMarbiter</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">386736</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1085808</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667450439</span><span class="p">.</span><span class="mi">139974151726848</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">WDRSnapshot</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">159720</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1312824</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667450439</span><span class="p">.</span><span class="mi">139974026925824</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">WLMmonitor</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">297976</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1174568</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667451036</span><span class="p">.</span><span class="mi">139973746386688</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postgres</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">208064</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1264480</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667461250</span><span class="p">.</span><span class="mi">139973950891776</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postgres</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">270016</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1202528</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667450439</span><span class="p">.</span><span class="mi">139974076212992</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">WLMCalSpaceInfo</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">393952</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1078592</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667450439</span><span class="p">.</span><span class="mi">139974092994304</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">WLMCollectWorker</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">94848</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1377696</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667461254</span><span class="p">.</span><span class="mi">139973971343104</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postgres</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">338544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1134000</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667461280</span><span class="p">.</span><span class="mi">139973822945024</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postgres</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">284456</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1188088</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667450439</span><span class="p">.</span><span class="mi">139974202070784</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">JobScheduler</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">216728</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1255816</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667450454</span><span class="p">.</span><span class="mi">139973860697856</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postgres</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1472544</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">388384</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1084160</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">0</span><span class="p">.</span><span class="mi">139975915622720</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postmaster</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">Postmaster</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1004288</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">88792</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">915496</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667450439</span><span class="p">.</span><span class="mi">139974218852096</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">AutoVacLauncher</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">CacheMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">1</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TopMemoryContext</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">948256</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">183488</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">764768</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667461250</span><span class="p">.</span><span class="mi">139973915236096</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postgres</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TempSmallContextGroup</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">0</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">584448</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">148032</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">119</span>
|
|
<span class="w"> </span><span class="mi">1667462258</span><span class="p">.</span><span class="mi">139973631031040</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">postgres</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="n">TempSmallContextGroup</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">0</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">579712</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">162128</span><span class="w"> </span><span class="o">|</span><span class="w"> </span><span class="mi">123</span>
|
|
</pre></div></td></tr></table></div>
|
|
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
<div>
|
|
<div class="familylinks">
|
|
<div class="parentlink"><strong>Parent topic:</strong> <a href="dws_04_0639.html">System Views</a></div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|