:original_name: dcs-ug-0326019.html
.. _dcs-ug-0326019:
DCS Metrics
===========
Introduction
------------
This section describes DCS metrics reported to Cloud Eye as well as their namespaces and dimensions. You can use the Cloud Eye console or call APIs to query the DCS metrics and alarms.
Different types of instances are monitored on different dimensions.
- Single-node:
Single-node instances are monitored on the instance dimension. The monitoring is conducted on the Redis Server.
- Master/standby:
Master/Standby instances are monitored on the instance and Redis Server dimensions. Instance monitoring covers the master node, while Redis Server monitoring covers the master and standby nodes.
- Cluster:
Proxy Cluster instances are monitored on the instance, Redis Server, and proxy dimensions. Instance monitoring covers the aggregated master node data, Redis Server monitoring covers each shard in the cluster, and proxy monitoring covers each proxy in the cluster.
Redis Cluster instances are monitored on the instance and Redis Server dimensions. Instance monitoring covers the aggregated master node data and Redis Server monitoring covers each shard in the cluster.
Namespace
---------
SYS.DCS
DCS Redis 3.0 Instance Metrics
------------------------------
.. note::
The **Monitored Objects and Dimensions** column lists instances and dimensions that support the corresponding metrics.
.. table:: **Table 1** DCS Redis 3.0 instance metrics
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| Metric ID | Metric | Description | Value Range | Monitored Object and Dimension | Monitoring Period (Raw Data) |
+============================+============================+========================================================================================================================================================================================+===============+============================================================+==============================+
| cpu_usage | CPU Usage | The monitored object's maximum CPU usage among multiple sampling values in a monitoring period | 0-100% | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: % | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| memory_usage | Memory Usage | Memory consumed by the monitored object | 0-100% | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: % | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| net_in_throughput | Network Input Throughput | Inbound throughput per second on a port | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: byte/s | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| net_out_throughput | Network Output Throughput | Outbound throughput per second on a port | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: byte/s | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| node_status | Instance Node Status | Status of instance nodes. If the status is normal, the value is **0**. If the status is abnormal, the value is **1**. | ``-`` | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| connected_clients | Connected Clients | Number of connected clients (excluding those from slave nodes) | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| client_longest_out_list | Client Longest Output List | Longest output list among current client connections | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| client_biggest_in_buf | Client Biggest Input Buf | Maximum input data length among current client connections | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: byte | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| blocked_clients | Blocked Clients | Number of clients suspended by block operations such as BLPOP, BRPOP, and BRPOPLPUSH | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| used_memory | Used Memory | Number of bytes used by the Redis server | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: byte | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| used_memory_rss | Used Memory RSS | Resident set size (RSS) memory that the Redis server has used, which is the memory that actually resides in the memory, including all stack and heap memory but not swapped-out memory | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: byte | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| used_memory_peak | Used Memory Peak | Peak memory consumed by Redis since the Redis server last started | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: byte | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| used_memory_lua | Used Memory Lua | Number of bytes used by the Lua engine | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: byte | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| memory_frag_ratio | Memory Fragmentation Ratio | Current memory fragmentation, which is the ratio between **used_memory_rss**/**used_memory**. | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| total_connections_received | New Connections | Number of connections received during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| total_commands_processed | Commands Processed | Number of commands processed during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| instantaneous_ops | Ops per Second | Number of commands processed per second | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| total_net_input_bytes | Network Input Bytes | Number of bytes received during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: byte | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| total_net_output_bytes | Network Output Bytes | Number of bytes sent during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: byte | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| instantaneous_input_kbps | Input Flow | Instantaneous input traffic | >= 0 kbits/s | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: kbit/s | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| instantaneous_output_kbps | Output Flow | Instantaneous output traffic | >= 0 kbits/s | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: kbit/s | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| rejected_connections | Rejected Connections | Number of connections that have exceeded maxclients and been rejected during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| expired_keys | Expired Keys | Number of keys that have expired and been deleted during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| evicted_keys | Evicted Keys | Number of keys that have been evicted and deleted during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| keyspace_hits | Keyspace Hits | Number of successful lookups of keys in the main dictionary during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| keyspace_misses | Keyspace Misses | Number of failed lookups of keys in the main dictionary during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| pubsub_channels | PubSub Channels | Number of Pub/Sub channels | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| pubsub_patterns | PubSub Patterns | Number of Pub/Sub patterns | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| keyspace_hits_perc | Hit Rate | Ratio of the number of Redis cache hits to the number of lookups. Calculation: keyspace_hits/(keyspace_hits + keyspace_misses) | 0-100% | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: % | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| command_max_delay | Maximum Command Latency | Maximum latency of commands | >= 0 ms | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: ms | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| auth_errors | Authentication Failures | Number of failed authentications | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node or master/standby DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| is_slow_log_exist | Slow Query Logs | Existence of slow query logs in the instance | - **1**: yes | Monitored object: | 1 minute |
| | | | - **0**: no | | |
| | | | | Single-node or master/standby DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| keys | Keys | Number of keys in Redis | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node or master/standby DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
DCS Redis 4.0 and 5.0 Instance Metrics
--------------------------------------
.. note::
The **Monitored Objects and Dimensions** column lists instances and dimensions that support the corresponding metrics.
.. table:: **Table 2** DCS Redis 4.0 and 5.0 instance metrics
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| Metric ID | Metric | Description | Value Range | Monitored Object and Dimension | Monitoring Period (Raw Data) |
+============================+============================+========================================================================================================================================================================================+===============+============================================================+==============================+
| cpu_usage | CPU Usage | The monitored object's maximum CPU usage among multiple sampling values in a monitoring period | 0-100% | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: % | | Single-node or master/standby DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| command_max_delay | Maximum Command Latency | Maximum latency of commands | >= 0 ms | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: ms | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| total_connections_received | New Connections | Number of connections received during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| is_slow_log_exist | Slow Query Logs | Existence of slow query logs in the instance | - **1**: yes | Monitored object: | 1 minute |
| | | | - **0**: no | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| memory_usage | Memory Usage | Memory consumed by the monitored object | 0-100% | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: % | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| expires | Keys With an Expiration | Number of keys with an expiration in Redis | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| keyspace_hits_perc | Hit Rate | Ratio of the number of Redis cache hits to the number of lookups. Calculation: keyspace_hits/(keyspace_hits + keyspace_misses) | 0-100% | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: % | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| used_memory | Used Memory | Number of bytes used by the Redis server | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: byte | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| used_memory_dataset | Used Memory Dataset | Dataset memory that the Redis server has used | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: byte | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| used_memory_dataset_perc | Used Memory Dataset Ratio | Percentage of dataset memory that the Redis server has used | 0-100% | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: % | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| used_memory_rss | Used Memory RSS | Resident set size (RSS) memory that the Redis server has used, which is the memory that actually resides in the memory, including all stack and heap memory but not swapped-out memory | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: byte | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| instantaneous_ops | Ops per Second | Number of commands processed per second | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| keyspace_misses | Keyspace Misses | Number of failed lookups of keys in the main dictionary during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| keys | Keys | Number of keys in Redis | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| rx_controlled | Flow Control Times | Number of flow control times during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: count/s | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| bandwidth_usage | Bandwidth Usage | Percentage of the maximum bandwidth limit used (the average value of the sum of input and output flows) | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: % | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| connections_usage | Connection Usage | Percentage of the current number of connections to the maximum allowed number of connections | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: % | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| Instance Node Status | Instance Node Status | Status of instance nodes. If the status is normal, the value is **0**. If the status is abnormal, the value is **1**. | ``-`` | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| command_max_rt | Maximum Latency | Maximum delay from when the node receives commands to when it responds | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: μs | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| command_avg_rt | Average Latency | Average delay from when the node receives commands to when it responds | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: μs | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| cpu_avg_usage | Average CPU Usage | Current average usage of CPU resources | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: % | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| blocked_clients | Blocked Clients | Number of clients suspended by block operations | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| connected_clients | Connected Clients | Number of connected clients (excluding those from slave nodes) | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| del | DEL | Number of **DEL** commands processed per second | 0-500,000 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: count/s | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| evicted_keys | Evicted Keys | Number of keys that have been evicted and deleted during the monitoring period | >= 0 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
| expire | EXPIRE | Number of **EXPIRE** commands processed per second | 0-500,000 | Monitored object: | 1 minute |
| | | | | | |
| | | Unit: count/s | | Single-node, master/standby, or cluster DCS Redis instance | |
| | | | | | |
| | | | | Dimension: | |
| | | | | | |
| | | | | dcs_instance_id | |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+
